- 大会グレード
- 地方大会
- 参加資格
- 沖縄県弓道連盟に登録されたものであること。
予選会も含め2市郡の大会に参加することはできない - 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
- 総射数法
(1)団体競技
①団体は一般、高校生の混成を可とします。ただし、男女の混成は不可とします。
②1チーム3名とし、遠近とも各自8射計16射(個人を兼ねる)を行い、合計的中より、第3位までを決定する。同中の場合は、各自1射の近的競射を行う。
(2)個人競技
①遠的、近的とも各自8射を行い、一種目の合計的中数が男子5中、女子は、4中以上を一次予選通過者とし、再度の4射にて男女共に3中以上を2次予選通過者とする。
②決勝は、各種目毎に各自4射を行い各種目、種別とも第3位までを決定(同中の場合は、射詰競射を行う)。
最新(直近1年)の結果
2025年度 一般男子個人(近的)
2025年度 一般男子個人(遠的)
2025年度 一般女子個人(近的)
2025年度 一般女子個人(遠的)
2025年度 高校男子個人(近的)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 沖縄県立小禄高等学校 | 安座間裕乃信 |
| 2位 | 沖縄県立沖縄工業高等学校 | 玉城皓晴 |
| 3位 | 興南高等学校 | 荻堂盛史 |
| 4位 | 沖縄県立コザ高等学校 | 比嘉竜成 |
2025年度 高校男子個人(遠的)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 興南高等学校 | 松永健汰 |
| 2位 | 沖縄県立那覇西高等学校 | 玉城勝仁 |
| 3位 | 沖縄県立知念高等学校 | 佐久川政磨 |
| 4位 | 沖縄県立小禄高等学校 | 安座間裕乃信 |
| 5位 | 興南高等学校 | 米須惇喜 |
2025年度 高校女子個人(近的)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 沖縄県立首里高等学校 | 佐事佳音 |
| 2位 | 沖縄県立北谷高等学校 | 安里千賀子 |
| 3位 | 沖縄県立コザ高等学校 | 伊禮志織 |
| 4位 | 金城穂夏 |
2025年度 高校女子個人(遠的)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 沖縄県立那覇高等学校 | 佐久川海悠 |
| 2位 | 沖縄県立コザ高等学校 | 伊禮志織 |
全期間の結果
沖縄県民スポーツ大会 一般男子個人(近的)
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 2024年度(第76回) | 優勝 | 大渕優喜 |
| 2025年度(第77回) | 優勝 | 安里真央 |
| 2位 | 富田大夢(1年) | |
| 3位 | 石井秀典 | |
| 4位 | 嵩原浩一 | |
| 5位 | 門垣武 |
沖縄県民スポーツ大会 一般男子個人(遠的)
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 2024年度(第76回) | 優勝 | 照屋和彦 |
| 2025年度(第77回) | 優勝 | 松本幸志郎 |
| 2位 | 末吉飛鳥 | |
| 3位 | 門垣武 | |
| 4位 | 赤嶺慎司 | |
| 5位 | 仲間翼 |
沖縄県民スポーツ大会 一般女子個人(近的)
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 2024年度(第76回) | 優勝 | 大城一子 |
| 2025年度(第77回) | 優勝 | 名嘉千恵美 |
| 2位 | 外間みゆき | |
| 3位 | スタールイス | |
| 4位 | 池村麻乃 | |
| 5位 | 安里さくら |
沖縄県民スポーツ大会 一般女子個人(遠的)
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 2024年度(第76回) | 優勝 | 末吉彩音 |
| 2025年度(第77回) | 優勝 | スタールイス |
| 2位 | 大城一子 | |
| 3位 | 仲宗根君江 | |
| 4位 | 池村麻乃 | |
| 5位 | 前田布紀子 |
沖縄県民スポーツ大会 高校男子個人(近的)
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第76回) | 優勝 | 興南高等学校 | 松永健汰(1年) |
| 2位 | 沖縄県立豊見城高等学校 | 呉屋諒(2年) | |
| 3位 | 興南高等学校 | 松本善樹(3年) | |
| 4位 | 沖縄県立小禄高等学校 | 和田泰雅(3年) | |
| 5位 | 沖縄県立首里高等学校 | 野原然(2年) | |
| 2025年度(第77回) | 優勝 | 沖縄県立小禄高等学校 | 安座間裕乃信(2年) |
| 2位 | 沖縄県立沖縄工業高等学校 | 玉城皓晴(2年) | |
| 3位 | 興南高等学校 | 荻堂盛史(2年) | |
| 4位 | 沖縄県立コザ高等学校 | 比嘉竜成(2年) |
沖縄県民スポーツ大会 高校男子個人(遠的)
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第76回) | 優勝 | 沖縄県立小禄高等学校 | 和田泰雅(3年) |
| 2位 | 興南高等学校 | 金城拓実(3年) | |
| 3位 | 興南高等学校 | 松永健汰(1年) | |
| 4位 | 沖縄県立小禄高等学校 | 嘉数駿斗(2年) | |
| 5位 | 沖縄県立知念高等学校 | 金城孝哉(2年) | |
| 2025年度(第77回) | 優勝 | 興南高等学校 | 松永健汰(2年) |
| 2位 | 沖縄県立那覇西高等学校 | 玉城勝仁(2年) | |
| 3位 | 沖縄県立知念高等学校 | 佐久川政磨(2年) | |
| 4位 | 沖縄県立小禄高等学校 | 安座間裕乃信(2年) | |
| 5位 | 興南高等学校 | 米須惇喜(2年) |
沖縄県民スポーツ大会 高校女子個人(近的)
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第76回) | 優勝 | 沖縄県立那覇高等学校 | 米吉雛那(2年) |
| 2位 | 沖縄県立北谷高等学校 | 幸地葵衣(1年) | |
| 3位 | 沖縄県立首里高等学校 | 宇津野心春(2年) | |
| 4位 | 沖縄県立コザ高等学校 | 長田愛梨(2年) | |
| 5位 | 沖縄県立開邦高等学校 | 大城未来(2年) | |
| 2025年度(第77回) | 優勝 | 沖縄県立首里高等学校 | 佐事佳音(2年) |
| 2位 | 沖縄県立北谷高等学校 | 安里千賀子(2年) | |
| 3位 | 沖縄県立コザ高等学校 | 伊禮志織(2年) | |
| 4位 | 金城穂夏 |
沖縄県民スポーツ大会 高校女子個人(遠的)
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第76回) | 優勝 | 沖縄県立那覇高等学校 | 仲原桜子(2年) |
| 2位 | 興南高等学校 | 新里小春(2年) | |
| 3位 | 沖縄県立浦添高等学校 | 新崎明生(2年) | |
| 4位 | 沖縄県立首里高等学校 | 宇津野心春(2年) | |
| 5位 | 沖縄県立首里高等学校 | 山内梨央奈(1年) | |
| 2025年度(第77回) | 優勝 | 沖縄県立那覇高等学校 | 佐久川海悠(2年) |
| 2位 | 沖縄県立コザ高等学校 | 伊禮志織(2年) |
コメントを投稿する