- 大会グレード
- 広域ブロック大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2025年度 男子個人
2025年度 女子個人
2025年度 男子団体
2025年度 女子団体
全期間の結果
全日本教職員弓道選手権大会 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 2024年度(第55回) | 優勝 | 佐々木厚 |
| 2位 | 柴田純 | |
| 3位 | 矢庭政紀 | |
| 4位 | 山田大策 | |
| 5位 | 鈴木由起彦 | |
| 6位 | 荒木田優哉 | |
| 7位 | 松本理史 | |
| 8位 | 島田和彌 | |
| 9位 | 後藤友作 | |
| 10位 | 山田勝義 | |
| 2025年度(第56回) | 優勝 | 小野寺達彦 |
| 2位 | 松田智行 | |
| 3位 | 佐々木厚 | |
| 4位 | 原田隆康 | |
| 5位 | 標輝人 | |
| 6位 | 櫻井英世 | |
| 7位 | 中西竜太郎 | |
| 8位 | 久米田真康 | |
| 9位 | 細川泰男 | |
| 10位 | 熊原敦司 | |
| 2026年度(第57回) |
全日本教職員弓道選手権大会 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 2024年度(第55回) | 優勝 | 荒木田裕美 |
| 2位 | 西中麗奈 | |
| 3位 | 岡知佐 | |
| 4位 | 荒井茉奈 | |
| 5位 | 塩野入裕美 | |
| 6位 | 盛田奈緒子 | |
| 7位 | 窪田和恵 | |
| 8位 | 隈部有希 | |
| 9位 | 友野志保 | |
| 10位 | 安藤真理 | |
| 2025年度(第56回) | 優勝 | 泉田伊知子 |
| 2位 | 末次多希子 | |
| 3位 | 貞安洋子 | |
| 4位 | 西宗美里 | |
| 5位 | 青木紀子 | |
| 6位 | 金松貴子 | |
| 7位 | 二村亜月 | |
| 8位 | 今井美咲 | |
| 9位 | 柘植知絵子 | |
| 10位 | 古市響 | |
| 2026年度(第57回) |
全日本教職員弓道選手権大会 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 2024年度(第55回) | 優勝 | 詳細 |
| 2位 | 詳細 | |
| 3位 | 詳細 | |
| 3位 | 詳細 | |
| 2025年度(第56回) | 優勝 | 詳細 |
| 2位 | 詳細 | |
| 3位 | 詳細 | |
| 3位 | 詳細 | |
| 2026年度(第57回) |
全日本教職員弓道選手権大会 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 2024年度(第55回) | 優勝 | 詳細 |
| 2位 | 詳細 | |
| 3位 | 詳細 | |
| 3位 | 詳細 | |
| 2025年度(第56回) | 優勝 | 詳細 |
| 2位 | 詳細 | |
| 3位 | 詳細 | |
| 3位 | 詳細 | |
| 2026年度(第57回) |
コメントを投稿する