- 主催
- 国際弓道連盟
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の内容
- 的中制
世界弓道大会 四段五段以下の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
2014年度(第2回) | 優勝 | 宮原亮平 |
2018年度(第3回) | 優勝 | 長谷川雅亮 |
2位 | 大廣建二 | |
3位 | 青木豊 |
世界弓道大会 称号受有者の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
2014年度(第2回) | 優勝 | 藤野小百合(深江小百合) |
2018年度 | 優勝 | 髙橋克徳 |
2位 | 本橋秀夫 | |
3位 | 矢野翼 |
世界弓道大会 団体の部
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 選手名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年度(第2回) | 優勝 | 詳細 | ||||||||
2018年度(第3回) | 優勝 | 詳細 | ||||||||
2024年度(第4回) | 優勝 |
詳細
|
コメントを投稿する