基本情報
大会名 | 全関東学生弓道選手権大会 |
---|---|
開催年度 | 2004年度 |
試合結果
順位 | 所属 | 選手名 |
---|---|---|
優勝 | 埼玉大学 | 山田洋史(2年) |
2位 | 慶應義塾大学 | 上田謙佑(4年) |
3位 | 中央大学 | 渡邊幸太(4年) |
4位 | 東京工業大学 | 松岡廣登(3年) |
5位 | 早稲田大学 | 榎本篤郎(1年) |
6位 | 中央大学 | 久保田亮(4年) |
7位 | 法政大学 | 米田敬一(1年) |
8位 | 國學院大學 | 小川貴也(3年) |
9位 | 明治大学 | 石井勧(2年) |
10位 | 慶應義塾大学 | 古澤潤舟(2年) |
コメントを投稿する